地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
Cole-Parmer® 柔韌 PVC 泵管
Cole-Parmer® 柔韌 PVC 泵管
防止出現(xiàn)氧化和細菌問題
應(yīng)用范圍:食品和飲料處理、制藥、生物技術(shù)及實驗室常規(guī)應(yīng)用。
特點:非常柔軟。耐氧化,耐化學品和細菌。透明。
認證:通過 FDA (21 CFR 175.300) 認證,并滿足 USP Class VI 級和 USDA要求;滿足 3A 衛(wèi)生標準。
溫度范圍:-41 至 165°F(-41 至 74°C)
滅菌:環(huán)氧乙烷或伽馬射線照射滅菌。
Cole-Parmer® 柔韌 PVC 泵管訂購信息
尺寸:in. (mm) | 68°F 時的zui大壓 力 psi(20°C 時為 bar | 貨號 (15.24m/包) | ||
內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | ||
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 68 | 96605-01 |
3/16 (4.8) | 5/16 (8.0) | 1/16 (1.6) | 55 | 96605-02 |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 55 | 96605-03 |
1/4 (6.4) | 1/2 (12.8) | 1/8 (3.2) | 70 | 96605-05 |
5/16 (8.0) | 7/16 (11.2) | 1/16 (1.6) | 50 | 96605-06 |
3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 40 | 96605-08 |
3/8 (9.6) | 5/8 (16.0) | 1/8 (3.2) | 65 | 96605-10 |
1/2 (12.8) | 5/8 (16.0) | 1/16 (1.6) | 30 | 96605-11 |
1/2 (12.8) | 3/4 (19.1) | 1/8 (3.2) | 45 | 96605-13 |
5/8 (16.0) | 7/8 (22.4) | 1/8 (3.2) | 40 | 96605-15 |
3/4 (19.1) | 1 (25.4) | 1/8 (3.2) | 35 | 96605-16 |
1 (25.4) | 11/4 (31.8) | 1/8 (3.2) | 28 | 96605-19 |
11/4 (31.8) | 13/4 (44.5) | 1/4 (6.4) | 45 | 96605-25 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com